Fees
| Grade | School Fees | Uniform Fees | Books & Resources | Discounted Fees |
|---|---|---|---|---|
| Pre K | AED 25,000 | AED 850 | AED 500 | AED 20,000 |
| KG1 | AED 25,500 | AED 850 | AED 1,200 | AED 20,400 |
| KG2 | AED 26,000 | AED 850 | AED 1,200 | AED 20,800 |
| Grade 1 | AED 27,500 | AED 1,050 | AED 1,800 | AED 22,000 |
| Grade 2 | AED 28,000 | AED 1,050 | AED 1,800 | AED 22,400 |
| Grade 3 | AED 32,000 | AED 1,050 | AED 2,000 | AED 25,600 |
| Grade 4 | AED 34,000 | AED 1,050 | AED 2,000 | AED 27,200 |
| Grade 5 | AED 35,000 | AED 1,050 | AED 2,000 | AED 28,000 |
| Grade 6 | AED 36,000 | AED 1,050 | AED 2,500 | AED 28,800 |
| Grade 7 | AED 38,000 | AED 1,200 | AED 2,500 | AED 30,400 |
| Grade 8 | AED 39,000 | AED 1,200 | AED 2,500 | AED 31,200 |
| Grade 9 | AED 41,000 | AED 1,200 | AED 2,800 | AED 32,800 |
| Grade 10 | AED 43,000 | AED 1,200 | AED 2,800 | AED 34,400 |
| Grade 11 | AED 47,000 | AED 1,300 | AED 2,800 | AED 37,600 |
| Grade 12 | AED 52,000 | AED 1,300 | AED 2,800 | AED 41,600 |
* Discounted fees, where applicable, are offered strictly at the school's discretion and are subject to approval. Such discounts are not guaranteed, may vary from year to year, and can be reviewd or withdrawn in accordance with school policies and circumstances.